STI Que Pasa Best rate STI QUE PASA calling card and STI QUE PASA phone card from United States (USA). STI QUE PASA prepaid calling card with low cost for international calls and domestic phone calls from STI QUE PASA. Buying online STI QUE PASA phone card from the secured on-line shop and your pins are emailed instantly to make instant calls from STI QUE PASA calling card. You can trust clear calls from STI QUE PASA prepaid for overseas /global phone calls.
3% Cash back Offer Sign-up Today.

New Rates
Country Rate/Min $2 (Mins) $5 (Mins) $10 (Mins) $20 (Mins) Conn. Fee.
Afghanistan Phone Card 35.7¢ 6 14 28 56 $0.00
Alaska Phone Card 4.9¢ 41 102 204 408 $0.00
Albania Phone Card 11.8¢ 17 43 85 170 $0.00
Albania - Cellular Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Albania - Tirana Phone Card 10.2¢ 20 49 98 196 $0.00
Algeria Phone Card 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Algeria - Cellular Phone Card 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
American Samoa Phone Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Andora - Cellular Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Andorra Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Angola Phone Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Angola - Cellular Phone Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Anguilla Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Antarctica - Casey Phone Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Antarctica - Scott Phone Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Antigua & Barbuba Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Antigua - Cellular Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Argentina Phone Card 1.1¢ 177 442 884 1,768 $0.00
Argentina - Buenos Aires Phone Card 0.9¢ 219 548 1,096 2,192 $0.00
Argentina - Cardoba Phone Card 1.1¢ 182 455 910 1,820 $0.00
Argentina - Cellular Phone Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Argentina - Mar Del Plata Phone Card 1.0¢ 200 500 1,000 2,000 $0.00
Argentina - Mendoza Phone Card 1.0¢ 200 500 1,000 2,000 $0.00
Argentina - Rosario Phone Card 1.1¢ 182 455 910 1,820 $0.00
Armenia Phone Card 9.3¢ 22 54 108 216 $0.00
Armenia - Cellular Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Armenia - Yerevan Phone Card 8.0¢ 25 63 125 250 $0.00
Aruba Phone Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Aruba - Cellular Phone Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Ascension Island Phone Card 71.4¢ 3 7 14 28 $0.00
Australia Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Australia - Cellular Phone Card 18.2¢ 11 28 55 110 $0.00
Austria Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Austria - Cellular Phone Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Austria - Vienna Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Azerbaijan Phone Card 18.2¢ 11 28 55 110 $0.00
Azerbaijan - Cellular Phone Card 18.9¢ 11 26 53 106 $0.00
Bahamas Phone Card 7.9¢ 25 63 126 252 $0.00
Bahrain Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Bahrain - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Bangladesh Phone Card 4.3¢ 46 116 232 464 $0.00
Bangladesh - Cellular Phone Card 3.3¢ 60 150 300 601 $0.00
Bangladesh - Chittagong Phone Card 3.0¢ 66 165 330 660 $0.00
Bangladesh - Dhaka Phone Card 2.6¢ 78 194 388 776 $0.00
Bangladesh - Sylhet Phone Card 3.1¢ 65 163 326 652 $0.00
Barbados Phone Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Barbados - Cellular Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Belarus Phone Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Belarus - Cellular Phone Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Belarus - Minsk Phone Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Belgium Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Belgium - Cellular Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Belize Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Belize - Cellular Phone Card 14.7¢ 14 34 68 136 $0.00
Benin Phone Card 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
Benin - Cellular Phone Card 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
Bermuda Phone Card 8.3¢ 24 60 120 240 $0.00
Bhutan Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Bolivia Phone Card 5.9¢ 34 85 170 340 $0.00
Bolivia - Cellular Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Bolivia - Cochabamba Phone Card 3.2¢ 62 155 310 620 $0.00
Bolivia - La Paz Phone Card 3.1¢ 64 161 322 644 $0.00
Bolivia - Santa Cruz Phone Card 3.6¢ 56 139 278 556 $0.00
Bosnia & Herzegovina Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Bosnia Herzegovina - Cellular Phone Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Botswana Phone Card 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Botswana - Cellular Phone Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Brazil Phone Card 1.7¢ 120 300 600 1,198 $0.00
Brazil - Belo Horizante Phone Card 1.4¢ 144 360 720 1,439 $0.00
Brazil - Cellular Phone Card 8.2¢ 24 61 122 244 $0.00
Brazil - Rio De Janeiro Phone Card 1.1¢ 190 475 950 1,905 $0.00
Brazil - Sao Paulo Phone Card 1.1¢ 180 449 898 1,796 $0.00
British Virgin Island Phone Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Brunei Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Bulgaria Phone Card 7.7¢ 26 65 130 260 $0.00
Bulgaria - Cellular Phone Card 21.3¢ 9 24 47 94 $0.00
Bulgaria - Sofia Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Burkina Faso Phone Card 15.4¢ 13 33 65 130 $0.00
Burundi Phone Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Burundi - Cellular Phone Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Cambodia Phone Card 22.2¢ 9 23 45 90 $0.00
Cambodia - Cellular Phone Card 22.2¢ 9 23 45 90 $0.00
Cameroon Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Cameroon - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Cameroon - Douala Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Canada Phone Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Cape Verde Islands Phone Card 26.3¢ 8 19 38 76 $0.00
Cayman Island Phone Card 11.4¢ 18 44 88 176 $0.00
Cayman Islands - Cellular Phone Card 13.9¢ 14 36 72 144 $0.00
Central African Republic Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Chad Phone Card 26.3¢ 8 19 38 76 $0.00
Chad - Cellular Phone Card 26.3¢ 8 19 38 76 $0.00
Chile Phone Card 1.3¢ 154 386 772 1,544 $0.00
Chile - Cellular Phone Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Chile - Santiago Phone Card 1.7¢ 120 301 602 1,204 $0.00
China Phone Card 2.5¢ 80 200 400 800 $0.00
China - Beijing Phone Card 2.5¢ 80 200 400 800 $0.00
China - Cellular Phone Card 2.5¢ 80 200 400 800 $0.00
China - Shanghai Phone Card 2.5¢ 80 200 400 800 $0.00
Christmas Island Phone Card 7.0¢ 29 72 143 286 $0.00
Cocos Island Phone Card 7.0¢ 29 72 143 286 $0.00
Colombia Phone Card 3.6¢ 55 138 276 552 $0.00
Colombia - Barranquilla Phone Card 1.8¢ 110 275 550 1,099 $0.00
Colombia - Bogota Phone Card 1.6¢ 124 310 620 1,242 $0.00
Colombia - Buenaventura Phone Card 2.6¢ 76 190 380 760 $0.00
Colombia - Cali Phone Card 3.3¢ 61 152 304 608 $0.00
Colombia - Cellular Phone Card 7.0¢ 28 71 142 284 $0.00
Colombia - Medellin Phone Card 2.6¢ 76 190 380 760 $0.00
Comoros Island Phone Card 28.6¢ 7 18 35 70 $0.00
Congo Phone Card 11.6¢ 17 43 86 172 $0.00
Cook Island Phone Card 58.8¢ 3 9 17 34 $0.00
Costa Rica Phone Card 3.3¢ 61 153 306 612 $0.00
Costa Rica - Cellular Phone Card 3.6¢ 56 140 280 560 $0.00
Croatia Phone Card 8.0¢ 25 63 125 250 $0.00
Croatia - Cellular Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Cuba Phone Card 76.9¢ 3 7 13 26 $0.00
Cyprus Phone Card 8.0¢ 25 63 125 250 $0.00
Cyprus - Cellular Phone Card 9.5¢ 21 53 105 210 $0.00
Czech Republic Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Czech Republic - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Czech Republic - Praque Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Denmark Phone Card 3.9¢ 52 130 260 519 $0.00
Denmark - Cellular Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Diego Garcia Phone Card 66.7¢ 3 8 15 30 $0.00
Djibouti Phone Card 38.5¢ 5 13 26 52 $0.00
Djibouti - Cellular Phone Card 38.5¢ 5 13 26 52 $0.00
Dominica Phone Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Dominica - Cellular Phone Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Dominican Republic Phone Card 2.8¢ 72 180 360 719 $0.00
Dominican Republic - Cellular Phone Card 7.6¢ 26 66 132 264 $0.00
East Timor Phone Card 333.3¢ 1 2 3 6 $0.00
Ecuador Phone Card 7.5¢ 27 67 134 268 $0.00
Ecuador - Cellular Phone Card 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Ecuador - Cuenca Phone Card 5.7¢ 35 88 176 352 $0.00
Ecuador - Guayaquil Phone Card 6.3¢ 32 79 158 316 $0.00
Ecuador - Quito Phone Card 8.1¢ 25 62 124 248 $0.00
Egypt Phone Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Egypt - Alexandria Phone Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Egypt - Cairo Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Egypt - Cellular Phone Card 13.5¢ 15 37 74 148 $0.00
El Salvador Phone Card 5.4¢ 37 92 184 368 $0.00
El Salvador - Cellular Phone Card 7.6¢ 26 66 132 264 $0.00
Equatorial Guinea Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Eritrea Phone Card 32.3¢ 6 16 31 62 $0.00
Estonia Phone Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Estonia - Cellular Phone Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Ethiopia Phone Card 31.3¢ 6 16 32 64 $0.00
Ethiopia - Adis Ababa Phone Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Ethiopia - Cellular Phone Card 35.7¢ 6 14 28 56 $0.00
Faeroe Island Phone Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Falkland Island Phone Card 41.7¢ 5 12 24 48 $0.00
Fiji Islands Phone Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Fiji Islands - Cellular Phone Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Finland Phone Card 8.0¢ 25 63 125 250 $0.00
France Phone Card 2.9¢ 70 175 350 699 $0.00
France - Cellular Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
French - Guyana Phone Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
French - Polynesia Phone Card 22.2¢ 9 23 45 90 $0.00
Gabon Phone Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Gabon - Cellular Phone Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Gambia Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Gambia - Cellular Phone Card 31.3¢ 6 16 32 64 $0.00
Georgia Phone Card 13.3¢ 15 38 75 150 $0.00
Georgia - Cellular Phone Card 13.3¢ 15 38 75 150 $0.00
Germany Phone Card 2.9¢ 70 175 350 699 $0.00
Germany - Cellular Phone Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Ghana Phone Card 8.9¢ 22 56 112 224 $0.00
Ghana - Accra Phone Card 7.7¢ 26 65 130 260 $0.00
Ghana - Cellular Phone Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Gibraltar Phone Card 13.3¢ 15 38 75 150 $0.00
Gibraltar - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Greece Phone Card 2.9¢ 70 175 350 699 $0.00
Greece - Athens Phone Card 2.9¢ 70 175 350 699 $0.00
Greece - Cellular Phone Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Greenland Phone Card 38.5¢ 5 13 26 52 $0.00
Greenland - Cellular Phone Card 35.7¢ 6 14 28 56 $0.00
Grenada Phone Card 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Guadeloupe Phone Card 2.7¢ 76 189 378 756 $0.00
Guadeloupe - Cellular Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Guam Phone Card 5.7¢ 35 88 175 350 $0.00
Guantanamo Bay Phone Card 41.7¢ 5 12 24 48 $0.00
Guatemala Phone Card 6.5¢ 31 77 154 308 $0.00
Guatemala - Cellular Phone Card 8.3¢ 24 60 120 240 $0.00
Guinea Phone Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Guinea - Bissau Phone Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Guinea - Cellular Phone Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Guinea Bissau - Cellular Phone Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Guyana Phone Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Guyana - Cellular Phone Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Haiti Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Haiti - Cellular Phone Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Haiti - Port Au Prince Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Hawaii Phone Card 4.9¢ 41 102 204 408 $0.00
Honduras Phone Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Honduras - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Hong Kong Phone Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Hong Kong - Cellular Phone Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Hungary Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Hungary - Budapest Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Hungary - Cellular Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Iceland Phone Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Iceland - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
India Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
India - Ahmedabad Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
India - Bangalore Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
India - Bombay Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
India - Calcutta Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
India - Cellular Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
India - Hydrabad Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
India - Madras Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
India - New Dehli Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
India - Pune Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
India - Punjab Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Indonesia Phone Card 9.6¢ 21 52 104 208 $0.00
Indonesia - Cellular Phone Card 14.7¢ 14 34 68 136 $0.00
Indonesia - Jakarta Phone Card 3.6¢ 55 138 275 549 $0.00
Indonesia - Surabaya Phone Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Iran Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Iran - Cellular Phone Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Iran - Tehran Phone Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
Iraq Phone Card 31.3¢ 6 16 32 64 $0.00
Iraq - Baghdad Phone Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Iraq - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Ireland Phone Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Ireland - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Ireland - Dublin Phone Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Israel Phone Card 3.3¢ 60 150 300 601 $0.00
Israel - Cellular Phone Card 9.6¢ 21 52 104 208 $0.00
Italy Phone Card 2.5¢ 80 200 400 800 $0.00
Italy - Cellular Phone Card 21.3¢ 9 24 47 94 $0.00
Ivory Coast Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Ivory Coast - Abidgan Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Ivory Coast - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Jamaica Phone Card 5.8¢ 35 87 174 348 $0.00
Jamaica - Cellular Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Japan Phone Card 3.6¢ 55 138 275 549 $0.00
Japan - Cellular Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Japan - Osaka Phone Card 3.6¢ 55 138 275 549 $0.00
Japan - Tokyo Phone Card 3.6¢ 55 138 275 549 $0.00
Jordan Phone Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Jordan - Amman Phone Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Jordan - Cellular Phone Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Kazakhstan Phone Card 13.3¢ 15 38 75 150 $0.00
Kazakhstan - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Kenya Phone Card 11.6¢ 17 43 86 172 $0.00
Kenya - Cellular Phone Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Kenya - Mombassa Phone Card 10.5¢ 19 48 95 190 $0.00
Kenya - Nairobi Phone Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Kiribati Phone Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Korea - North Phone Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Korea - South Phone Card 2.9¢ 70 175 350 699 $0.00
Korea - South - Cellular Phone Card 8.0¢ 25 63 125 250 $0.00
Kuwait Phone Card 8.9¢ 22 56 112 224 $0.00
Kuwait - Cellular Phone Card 8.9¢ 22 56 112 224 $0.00
Kyrgystan - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Kyrgyzstan Phone Card 13.3¢ 15 38 75 150 $0.00
Laos Phone Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
Latvia Phone Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Latvia - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Lebanon Phone Card 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Lebanon - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Lesotho Phone Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Liberia Phone Card 27.8¢ 7 18 36 72 $0.00
Libya Phone Card 26.3¢ 8 19 38 76 $0.00
Liechtenstein Phone Card 11.0¢ 18 46 91 182 $0.00
Liechtenstein - Cellular Phone Card 27.8¢ 7 18 36 72 $0.00
Lithuania Phone Card 8.0¢ 25 63 125 250 $0.00
Lithuania - Cellular Phone Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Luxembourg Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Luxembourg - Cellular Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Macau Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Macau - Cellular Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Macedonia Phone Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Macedonia - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Madagascar Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Malawi Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Malaysia Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Malaysia - Cellular Phone Card 4.8¢ 42 105 210 420 $0.00
Malaysia - Kuala Lumpur Phone Card 4.0¢ 50 125 250 500 $0.00
Maldives Phone Card 40.0¢ 5 13 25 50 $0.00
Mali Republic Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Malta Phone Card 13.3¢ 15 38 75 150 $0.00
Marshall Islands Phone Card 38.5¢ 5 13 26 52 $0.00
Martinique - FR. Antilles Phone Card 3.3¢ 60 150 300 601 $0.00
Mauritania Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Mauritius Phone Card 18.2¢ 11 28 55 110 $0.00
Mayotte Island Phone Card 27.0¢ 7 19 37 74 $0.00
Mexico Phone Card 5.5¢ 36 91 182 364 $0.00
Mexico - Cellular Phone Card 9.1¢ 22 55 110 220 $0.00
Mexico - Guadalajara Phone Card 0.7¢ 286 710 1,420 2,857 $0.00
Mexico - Mexico City Phone Card 0.7¢ 286 710 1,420 2,857 $0.00
Mexico - Monterrey Phone Card 0.7¢ 286 710 1,420 2,857 $0.00
Mexico - Puebla Phone Card 1.4¢ 140 351 702 1,404 $0.00
Micronesia Phone Card 45.5¢ 4 11 22 44 $0.00
Moldova Phone Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
Moldova - Cellular Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Monaco Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Monaco - Cellular Phone Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Mongolia Phone Card 11.4¢ 18 44 88 176 $0.00
Montserrat Phone Card 28.6¢ 7 18 35 70 $0.00
Morocco Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Morocco - Casablanca Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Morocco - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Morocco - Rabat Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Mozambique Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Myanmar (Burma) Phone Card 38.5¢ 5 13 26 52 $0.00
Namibia Phone Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Namibia - Cellular Phone Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Nauru Phone Card 62.5¢ 3 8 16 32 $0.00
Nauru - Cellular Phone Card 62.5¢ 3 8 16 32 $0.00
Nepal Phone Card 29.4¢ 7 17 34 68 $0.00
Nepal - Cellular Phone Card 29.4¢ 7 17 34 68 $0.00
Nepal - Katmandu Phone Card 29.4¢ 7 17 34 68 $0.00
Netherlands Phone Card 2.5¢ 80 200 400 800 $0.00
Netherlands - Antilles Phone Card 13.5¢ 15 37 74 148 $0.00
Netherlands - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
New Caledonia Phone Card 37.0¢ 5 14 27 54 $0.00
New Zealand Phone Card 3.0¢ 67 167 333 667 $0.00
New Zealand - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Nicaragua Phone Card 10.2¢ 20 49 98 196 $0.00
Nicaragua - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Niger Phone Card 111.1¢ 2 5 90 18 $0.00
Nigeria Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Nigeria - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Nigeria - Lagos Phone Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Nigeria - Lagos - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Niue Island Phone Card 66.7¢ 3 8 15 30 $0.00
Niue Island - Cellular Phone Card 71.4¢ 3 7 14 28 $0.00
Norfolk Island Phone Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Norfolk Island - Cellular Phone Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Norway Phone Card 3.3¢ 60 150 300 601 $0.00
Norway - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Oman Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Oman - Cellular Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Pakistan Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Pakistan - Cellular Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Pakistan - Islamabad Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Pakistan - Karachi Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Pakistan - Lahore Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Palau Phone Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Palestine Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Palestine - Cellular Phone Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Panama Phone Card 2.5¢ 80 200 400 800 $0.00
Panama - Cellular Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Panama - Panama City Phone Card 1.6¢ 128 320 640 1,282 $0.00
Papua New Guinea Phone Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Papua New Guinea - Cellular Phone Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Paraguay Phone Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Paraguay - Asuncion Phone Card 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Paraguay - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Peru Phone Card 2.0¢ 98 245 490 980 $0.00
Peru - Cellular Phone Card 13.9¢ 14 36 72 144 $0.00
Peru - Lima Phone Card 11.8¢ 17 43 850 170 $0.00
Philippines Phone Card 10.9¢ 18 46 92 184 $0.00
Philippines - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Philippines - Manila Phone Card 10.9¢ 18 46 92 184 $0.00
Poland Phone Card 3.6¢ 55 138 275 549 $0.00
Poland - Cellular Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Poland - Warsaw Phone Card 3.6¢ 55 138 275 549 $0.00
Portugal Phone Card 3.1¢ 65 163 325 649 $0.00
Portugal - Cellular Phone Card 26.3¢ 8 19 38 76 $0.00
Portugal - Lisbon Phone Card 3.1¢ 65 163 325 649 $0.00
Portugal - Manderia Phone Card 3.1¢ 65 163 325 649 $0.00
Puerto Rico Phone Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Qatar Phone Card 29.4¢ 7 17 34 68 $0.00
Qatar - Cellular Phone Card 30.3¢ 7 17 33 66 $0.00
Reunion Island Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Reunion Island - Cellular Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Romania Phone Card 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Romania - Bucharest Phone Card 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Romania - Cellular Phone Card 22.2¢ 9 23 45 90 $0.00
Russia Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Russia - Cellular Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Russia - Moscow Phone Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Russia - St. Petersburg Phone Card 2.0¢ 100 250 500 1,000 $0.00
Rwanda Phone Card 14.7¢ 14 34 68 136 $0.00
Rwanda - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
San Marino Phone Card 9.0¢ 22 56 111 222 $0.00
Sao Tome Principe Phone Card 125.0¢ 2 4 8 16 $0.00
Saudi Arabia Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Saudi Arabia - Cellular Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Saudi Arabia - Dhahran Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Saudi Arabia - Jeddah Phone Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Saudi Arabia - Riyadh Phone Card 5.7¢ 35 88 175 350 $0.00
Senegal - Cellular Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Senegal Republic Phone Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Senegal Republic - Dakar Phone Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Serbia Phone Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Serbia - Cellular Phone Card 50.0¢ 4 10 20 40 $0.00
Seychelles Phone Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Sierra Leone Phone Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Sierra Leone - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Sierra Leone - Free Town Phone Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Singapore Phone Card 3.3¢ 60 150 300 601 $0.00
Singapore - Cellular Phone Card 3.3¢ 60 150 300 601 $0.00
Slovak Republic Phone Card 5.7¢ 35 88 175 350 $0.00
Slovenia Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Slovenia - Cellular Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Solomon Island Phone Card 71.4¢ 3 7 14 28 $0.00
Somalia Phone Card 55.6¢ 4 9 18 36 $0.00
South Africa Phone Card 8.0¢ 25 63 125 250 $0.00
South Africa - Cape Town Phone Card 8.0¢ 25 63 125 250 $0.00
South Africa - Cellular Phone Card 18.2¢ 11 28 55 110 $0.00
South Africa - Durban Phone Card 8.0¢ 25 63 125 250 $0.00
South Africa - Johannesburg Phone Card 8.0¢ 25 63 125 250 $0.00
Spain Phone Card 1.2¢ 166 414 828 1,656 $0.00
Spain - Cellular Phone Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Spain - Madrid Phone Card 1.2¢ 166 414 828 1,656 $0.00
