STI Pollo Loco STI Pollo Loco Offer best rate STI POLLO LOCO calling card and STI POLLO LOCO phone card from United States (USA). STI POLLO LOCO prepaid calling card with low cost for international calls and domestic phone calls from STI POLLO LOCO. Buying online POLLO LOCO phone card from the secured on-line shop and your pins are emailed instantly to make instant calls from POLLO LOCO calling card. You can trust clear calls from STI POLLO LOCO prepaid for overseas /global phone calls.
3% Cash back Offer Sign-up Today.

New Rates
Country Rate/Min $2 (Mins) $5 (Mins) $10 (Mins) $20 (Mins) Conn. Fee.
Albania Phone Card 6.0¢ 34 84 168 336 $0.00
Algeria Phone Card 9.1¢ 22 55 110 220 $0.00
Anguilla Phone Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Antigua & Barbuba Phone Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
Argentina Phone Card 1.7¢ 120 299 598 1,196 $0.00
Argentina - Buenos Aires Phone Card 0.7¢ 276 690 1,380 2,760 $0.00
Aruba Phone Card 6.0¢ 33 83 166 332 $0.00
Australia Phone Card 1.8¢ 114 286 572 1,144 $0.00
Austria Phone Card 1.4¢ 143 357 714 1,428 $0.00
Azerbaijan Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Bahamas Phone Card 2.4¢ 82 206 412 824 $0.00
Bahrain Phone Card 4.2¢ 48 120 240 480 $0.00
Bahrain - Cellular Phone Card 8.6¢ 23 58 116 232 $0.00
Bangladesh Phone Card 7.9¢ 25 63 126 252 $0.00
Bangladesh - Cellular Phone Card 6.8¢ 30 74 148 296 $0.00
Bangladesh - Chittagong Phone Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Bangladesh - Dhaka Phone Card 5.4¢ 37 93 186 372 $0.00
Bangladesh - Sylhet Phone Card 4.6¢ 44 110 220 440 $0.00
Barbados Phone Card 7.6¢ 26 66 132 264 $0.00
Barbados - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Belarus Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Belgium Phone Card 1.1¢ 177 442 884 1,768 $0.00
Belize Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Benin Phone Card 6.6¢ 30 76 152 304 $0.00
Bolivia Phone Card 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Bolivia - Cellular Phone Card 10.2¢ 20 49 98 196 $0.00
Bolivia - Cochabamba Phone Card 6.0¢ 34 84 168 336 $0.00
Bolivia - La Paz Phone Card 5.2¢ 38 96 192 384 $0.00
Bolivia - Santa Cruz Phone Card 5.0¢ 40 101 202 404 $0.00
Bosnia & Herzegovina Phone Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Brazil Phone Card 3.0¢ 67 168 336 672 $0.00
Brazil - Belo Horizante Phone Card 1.3¢ 152 380 760 1,520 $0.00
Brazil - Cellular Phone Card 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Brazil - Rio De Janeiro Phone Card 1.3¢ 153 382 764 1,528 $0.00
Brazil - Sao Paulo Phone Card 1.7¢ 120 300 600 1,200 $0.00
British Virgin Island Phone Card 7.8¢ 26 64 128 256 $0.00
Brunei Phone Card 3.0¢ 66 165 330 660 $0.00
Burundi Phone Card 5.8¢ 35 87 174 348 $0.00
Cambodia Phone Card 8.8¢ 23 57 114 228 $0.00
Cameroon Phone Card 7.1¢ 28 70 140 280 $0.00
Canada Phone Card 1.0¢ 211 528 1,056 2,112 $0.00
Cape Verde Islands Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Central African Republic Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Chad Phone Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Chile Phone Card 1.4¢ 145 363 726 1,452 $0.00
China Phone Card 1.0¢ 200 500 1,000 2,000 $0.00
China - Cellular Phone Card 1.0¢ 200 500 1,000 2,000 $0.00
Colombia Phone Card 5.6¢ 36 90 180 360 $0.00
Colombia - Barranquilla Phone Card 2.9¢ 68 171 342 684 $0.00
Colombia - Bogota Phone Card 1.8¢ 113 282 564 1,128 $0.00
Colombia - Buenaventura Phone Card 2.6¢ 78 196 392 784 $0.00
Colombia - Cali Phone Card 1.9¢ 104 260 520 1,040 $0.00
Colombia - Cellular Phone Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Colombia - Medellin Phone Card 2.7¢ 74 185 370 740 $0.00
Congo Phone Card 9.4¢ 21 53 106 212 $0.00
Costa Rica Phone Card 5.2¢ 38 96 192 384 $0.00
Cuba Phone Card 125.0¢ 2 4 8 16 $0.00
Czech Republic Phone Card 1.3¢ 149 373 746 1,492 $0.00
Denmark Phone Card 1.0¢ 210 525 1,050 2,100 $0.00
Djibouti Phone Card 29.4¢ 7 17 34 68 $0.00
Djibouti - Cellular Phone Card 26.3¢ 8 19 38 76 $0.00
Dominica Phone Card 7.5¢ 27 67 134 268 $0.00
Dominican Republic Phone Card 5.0¢ 40 100 200 400 $0.00
Dominican Republic - Cellular Phone Card 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
Ecuador Phone Card 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
Ecuador - Cellular Phone Card 21.7¢ 9 23 46 92 $0.00
Ecuador - Cuenca Phone Card 10.4¢ 19 48 96 192 $0.00
Ecuador - Guayaquil Phone Card 11.4¢ 18 44 88 176 $0.00
Ecuador - Quito Phone Card 13.9¢ 14 36 72 144 $0.00
Egypt Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Egypt - Cellular Phone Card 13.9¢ 14 36 72 144 $0.00
El Salvador Phone Card 9.3¢ 22 54 108 216 $0.00
El Salvador - Cellular Phone Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Eritrea Phone Card 29.4¢ 7 17 34 68 $0.00
Estonia Phone Card 1.7¢ 121 303 606 1,212 $0.00
Estonia - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Ethiopia Phone Card 27.8¢ 7 18 36 72 $0.00
Ethiopia - Cellular Phone Card 27.8¢ 7 18 36 72 $0.00
Finland Phone Card 2.2¢ 91 228 456 912 $0.00
France Phone Card 1.3¢ 149 373 746 1,492 $0.00
French - Polynesia Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Gabon Phone Card 3.5¢ 57 142 284 568 $0.00
Gabon - Cellular Phone Card 7.0¢ 28 71 142 284 $0.00
Gambia Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Gambia - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Georgia Phone Card 4.4¢ 46 114 228 456 $0.00
Germany Phone Card 1.0¢ 212 529 1,058 2,116 $0.00
Ghana Phone Card 8.6¢ 23 58 116 232 $0.00
Ghana - Cellular Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Gibraltar Phone Card 2.5¢ 80 200 400 800 $0.00
Greece Phone Card 2.6¢ 78 194 388 776 $0.00
Grenada Phone Card 6.9¢ 29 73 146 292 $0.00
Guadeloupe Phone Card 2.4¢ 82 205 410 820 $0.00
Guam Phone Card 1.6¢ 128 321 642 1,284 $0.00
Guantanamo Bay Phone Card 45.5¢ 4 11 22 44 $0.00
Guatemala Phone Card 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Guatemala - Cellular Phone Card 13.9¢ 14 36 72 144 $0.00
Guinea Phone Card 17.9¢ 11 28 56 112 $0.00
Guinea - Cellular Phone Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Guyana Phone Card 33.3¢ 6 15 30 60 $0.00
Guyana - Cellular Phone Card 27.8¢ 7 18 36 72 $0.00
Haiti Phone Card 14.7¢ 14 34 68 136 $0.00
Honduras Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Honduras - Cellular Phone Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Hong Kong Phone Card 1.4¢ 140 350 700 1,400 $0.00
Hong Kong - Cellular Phone Card 1.4¢ 140 350 700 1,400 $0.00
Hungary Phone Card 1.1¢ 182 454 908 1,816 $0.00
India Phone Card 13.3¢ 15 38 75 150 $0.00
India - Hydrabad Phone Card 9.1¢ 22 55 110 220 $0.00
Indonesia Phone Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Indonesia - Jakarta Phone Card 2.7¢ 76 189 378 756 $0.00
Iran Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Iran - Tehran Phone Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Iraq Phone Card 5.6¢ 36 89 178 356 $0.00
Iraq - Baghdad Phone Card 2.5¢ 79 197 394 788 $0.00
Israel Phone Card 1.3¢ 160 400 800 1,600 $0.00
Italy Phone Card 1.4¢ 147 367 734 1,468 $0.00
Ivory Coast Phone Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Jamaica Phone Card 10.0¢ 20 50 100 200 $0.00
Jamaica - Cellular Phone Card 19.2¢ 10 26 52 104 $0.00
Jordan Phone Card 2.6¢ 76 190 380 760 $0.00
Kazakhstan Phone Card 6.9¢ 29 72 144 288 $0.00
Kenya Phone Card 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Kenya - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Kenya - Nairobi Phone Card 4.6¢ 44 110 220 440 $0.00
Korea - South Phone Card 3.8¢ 52 131 262 524 $0.00
Laos Phone Card 7.6¢ 26 66 132 264 $0.00
Latvia Phone Card 2.3¢ 87 218 436 872 $0.00
Lebanon Phone Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Lebanon - Cellular Phone Card 23.8¢ 8 21 42 84 $0.00
Liberia Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
Lithuania Phone Card 2.6¢ 77 192 384 768 $0.00
Luxembourg Phone Card 1.6¢ 129 323 646 1,292 $0.00
Macau Phone Card 2.8¢ 70 176 352 704 $0.00
Macedonia Phone Card 8.9¢ 22 56 112 224 $0.00
Malawi Phone Card 3.7¢ 55 137 274 548 $0.00
Malaysia Phone Card 1.3¢ 150 376 752 1,504 $0.00
Malaysia - Cellular Phone Card 2.9¢ 70 175 350 700 $0.00
Maldives Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Mali Republic Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Mauritania Phone Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Mexico Phone Card 10.2¢ 20 49 98 196 $0.00
Mexico - Cellular Phone Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
Mexico - Guadalajara Phone Card 1.7¢ 117 293 586 1,172 $0.00
Mexico - Mexico City Phone Card 1.7¢ 120 299 598 1,196 $0.00
Mexico - Monterrey Phone Card 1.3¢ 154 385 770 1,540 $0.00
Mexico - Puebla Phone Card 1.9¢ 108 271 542 1,084 $0.00
Micronesia Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Moldova Phone Card 11.9¢ 17 42 84 168 $0.00
Mongolia Phone Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Morocco Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Mozambique Phone Card 5.7¢ 35 88 176 352 $0.00
Namibia Phone Card 5.3¢ 38 94 188 376 $0.00
Nepal Phone Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Nepal - Katmandu Phone Card 9.4¢ 21 53 106 212 $0.00
Netherlands Phone Card 1.1¢ 187 468 936 1,872 $0.00
New Caledonia Phone Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
New Zealand Phone Card 1.2¢ 167 418 836 1,672 $0.00
Nicaragua Phone Card 14.7¢ 14 34 68 136 $0.00
Nicaragua - Cellular Phone Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Nigeria Phone Card 12.8¢ 16 39 78 156 $0.00
Nigeria - Cellular Phone Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Norway Phone Card 7.3¢ 28 69 138 276 $0.00
Oman Phone Card 14.7¢ 14 34 68 136 $0.00
Oman - Cellular Phone Card 18.5¢ 11 27 54 108 $0.00
Pakistan Phone Card 3.1¢ 64 160 320 640 $0.00
Pakistan - Cellular Phone Card 4.8¢ 42 105 210 420 $0.00
Pakistan - Karachi Phone Card 2.1¢ 96 240 480 960 $0.00
Pakistan - Lahore Phone Card 2.8¢ 72 180 360 720 $0.00
Panama Phone Card 1.9¢ 104 260 520 1,040 $0.00
Panama - Panama City Phone Card 1.8¢ 113 283 566 1,132 $0.00
Paraguay Phone Card 5.2¢ 39 97 194 388 $0.00
Peru Phone Card 3.4¢ 60 149 298 596 $0.00
Peru - Cellular Phone Card 13.9¢ 14 36 72 144 $0.00
Peru - Lima Phone Card 1.9¢ 104 261 522 1,044 $0.00
Philippines Phone Card 17.2¢ 12 29 58 116 $0.00
Philippines - Cellular Phone Card 16.1¢ 12 31 62 124 $0.00
Poland Phone Card 1.0¢ 193 483 966 1,932 $0.00
Portugal Phone Card 1.0¢ 193 483 966 1,932 $0.00
Qatar Phone Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Romania Phone Card 2.7¢ 74 184 368 736 $0.00
Romania - Cellular Phone Card 13.2¢ 15 38 76 152 $0.00
Russia Phone Card 3.2¢ 62 155 310 620 $0.00
Russia - Cellular Phone Card 2.2¢ 92 230 460 920 $0.00
Russia - Moscow Phone Card 0.7¢ 276 690 1,380 2,760 $0.00
Russia - St. Petersburg Phone Card 0.9¢ 217 543 1,086 2,172 $0.00
Rwanda Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Rwanda - Cellular Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
San Marino Phone Card 2.2¢ 93 232 464 928 $0.00
Sao Tome Principe Phone Card 55.6¢ 4 9 18 36 $0.00
Saudi Arabia Phone Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
Saudi Arabia - Jeddah Phone Card 4.8¢ 42 105 210 420 $0.00
Senegal Republic Phone Card 14.3¢ 14 35 70 140 $0.00
Sierra Leone Phone Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Sierra Leone - Free Town Phone Card 6.3¢ 32 80 160 320 $0.00
Singapore Phone Card 1.1¢ 190 475 950 1,900 $0.00
Slovakia Phone Card 2.3¢ 86 216 432 864 $0.00
Slovenia Phone Card 2.2¢ 92 229 458 916 $0.00
Somalia Phone Card 41.7¢ 5 12 24 48 $0.00
South Africa Phone Card 3.6¢ 56 141 282 564 $0.00
Spain Phone Card 1.2¢ 167 418 836 1,672 $0.00
Sri Lanka Phone Card 11.4¢ 18 44 88 176 $0.00
Sudan Phone Card 12.5¢ 16 40 80 160 $0.00
Switzerland Phone Card 2.1¢ 96 240 480 960 $0.00
Syria Phone Card 20.0¢ 10 25 50 100 $0.00
Thailand Phone Card 1.1¢ 184 459 918 1,836 $0.00
Togo Phone Card 15.6¢ 13 32 64 128 $0.00
Trinidad & Tobago Phone Card 11.1¢ 18 45 90 180 $0.00
Tunisia Phone Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
Turkey Phone Card 2.2¢ 91 227 454 908 $0.00
Uganda Phone Card 6.7¢ 30 75 150 300 $0.00
Ukraine Phone Card 9.3¢ 22 54 108 216 $0.00
Ukraine - Cellular Phone Card 10.2¢ 20 49 98 196 $0.00
United Arab Emirates Phone Card 20.8¢ 10 24 48 96 $0.00
United Kingdom Phone Card 1.0¢ 211 527 1,054 2,108 $0.00
United Kingdom - Cellular Phone Card 15.2¢ 13 33 66 132 $0.00
United States Phone Card 2.1¢ 98 244 488 976 $0.00
Uruguay Phone Card 8.8¢ 23 57 114 228 $0.00
Uzbekistan Phone Card 4.9¢ 41 103 206 412 $0.00
Venezuela Phone Card 1.7¢ 119 297 594 1,188 $0.00
Venezuela - Caracas Phone Card 1.5¢ 133 333 666 1,332 $0.00
Venezuela - Cellular Phone Card 11.4¢ 18 44 88 176 $0.00
Vietnam Phone Card 10.6¢ 19 47 94 188 $0.00
Vietnam - Cellular Phone Card 9.8¢ 20 51 102 204 $0.00
Yemen Phone Card 16.7¢ 12 30 60 120 $0.00
Zaire Phone Card 22.7¢ 9 22 44 88 $0.00
Zaire - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 40 80 $0.00
Zambia Phone Card 2.7¢ 74 184 368 736 $0.00

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

STI Polo Loco | Polo Loco Card | Polo Loco Phone Card | Polo Loco Calling Card | Polo Loco Phone

Home | Site Map | Enjoy Prepaid | STI Phone Cards | Noblecom | Phone Cards List | US Prepaid | Conference Calls | Comfi Phone Cards

Copyright © www.enjoyphonecards.com