STI CALI (Regional 800 Access) STI Cali Offer best rate STI CALI calling card and STI CALI phone card from United States (USA). STI CALI prepaid calling card with low cost for international calls and domestic phone calls from STI CALI. Buying online CALI phone card from the secured on-line shop and your pins are emailed instantly to make instant calls from CALI calling card. You can trust clear calls from STI CALI prepaid for overseas /global phone calls.
3% Cash back Offer Sign-up Today.
New Rates
Country Rate/Min $2 (Mins) $5 (Mins) $20 (Mins) Conn. Fee.
Afghanistan Phone Card 15.6¢ 13 32 128 $0.00
Alaska Phone Card 2.5¢ 80 200 800 $0.00
Albania Phone Card 3.4¢ 59 147 588 $0.00
Albania - Cellular Phone Card 14.7¢ 14 34 136 $0.00
Albania - Tirana Phone Card 3.3¢ 60 150 600 $0.00
Algeria Phone Card 8.1¢ 25 62 248 $0.00
Algeria - Cellular Phone Card 9.3¢ 22 54 216 $0.00
American Samoa Phone Card 8.3¢ 24 60 240 $0.00
Andora - Cellular Phone Card 16.7¢ 12 30 120 $0.00
Andorra Phone Card 2.0¢ 102 256 1,024 $0.00
Angola Phone Card 7.8¢ 26 64 256 $0.00
Angola - Cellular Phone Card 12.2¢ 16 41 164 $0.00
Anguilla Phone Card 9.8¢ 20 51 204 $0.00
Antarctica - Casey Phone Card 41.7¢ 5 12 48 $0.00
Antarctica - Scott Phone Card 41.7¢ 5 12 48 $0.00
Antigua & Barbuba Phone Card 9.8¢ 20 51 204 $0.00
Antigua - Cellular Phone Card 13.2¢ 15 38 152 $0.00
Argentina Phone Card 1.4¢ 146 366 1,464 $0.00
Argentina - Buenos Aires Phone Card 1.4¢ 144 360 1,440 $0.00
Argentina - Cardoba Phone Card 1.3¢ 150 375 1,500 $0.00
Argentina - Cellular Phone Card 4.2¢ 47 118 472 $0.00
Argentina - Mar Del Plata Phone Card 1.2¢ 168 420 1,680 $0.00
Argentina - Mendoza Phone Card 1.2¢ 168 420 1,680 $0.00
Argentina - Rosario Phone Card 1.3¢ 150 375 1,500 $0.00
Armenia Phone Card 4.9¢ 41 103 412 $0.00
Armenia - Cellular Phone Card 11.1¢ 18 45 180 $0.00
Armenia - Yerevan Phone Card 4.2¢ 48 119 476 $0.00
Aruba Phone Card 5.5¢ 36 91 364 $0.00
Aruba - Cellular Phone Card 12.2¢ 16 41 164 $0.00
Ascension Island Phone Card 35.7¢ 6 14 56 $0.00
Australia Phone Card 0.9¢ 212 531 2,124 $0.00
Australia - Cellular Phone Card 6.6¢ 30 76 304 $0.00
Austria Phone Card 1.4¢ 146 364 1,456 $0.00
Austria - Cellular Phone Card 9.8¢ 20 51 204 $0.00
Austria - Vienna Phone Card 1.8¢ 110 275 1,100 $0.00
Azerbaijan Phone Card 9.3¢ 22 54 216 $0.00
Azerbaijan - Cellular Phone Card 14.3¢ 14 35 140 $0.00
Bahamas Phone Card 2.3¢ 86 215 860 $0.00
Bahrain Phone Card 2.5¢ 80 200 800 $0.00
Bahrain - Cellular Phone Card 4.7¢ 42 106 424 $0.00
Bangladesh Phone Card 3.1¢ 64 160 640 $0.00
Bangladesh - Cellular Phone Card 2.5¢ 81 202 808 $0.00
Bangladesh - Chittagong Phone Card 9.1¢ 22 55 220 $0.00
Bangladesh - Dhaka Phone Card 7.3¢ 28 69 276 $0.00
Bangladesh - Sylhet Phone Card 5.6¢ 36 90 360 $0.00
Barbados Phone Card 10.0¢ 20 50 200 $0.00
Barbados - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 100 $0.00
Belarus Phone Card 20.0¢ 10 25 100 $0.00
Belarus - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 100 $0.00
Belarus - Minsk Phone Card 18.5¢ 11 27 108 $0.00
Belgium Phone Card 1.4¢ 143 357 1,428 $0.00
Belgium - Cellular Phone Card 11.6¢ 17 43 172 $0.00
Belize Phone Card 13.9¢ 14 36 144 $0.00
Belize - Cellular Phone Card 13.9¢ 14 36 144 $0.00
Benin Phone Card 9.8¢ 20 51 204 $0.00
Benin - Cellular Phone Card 11.6¢ 17 43 172 $0.00
Bermuda Phone Card 3.2¢ 63 157 628 $0.00
Bhutan Phone Card 10.0¢ 20 50 200 $0.00
Bolivia Phone Card 4.4¢ 45 113 452 $0.00
Bolivia - Cellular Phone Card 6.3¢ 32 80 320 $0.00
Bolivia - Cochabamba Phone Card 4.2¢ 48 119 476 $0.00
Bolivia - La Paz Phone Card 6.3¢ 32 79 316 $0.00
Bolivia - Santa Cruz Phone Card 5.9¢ 34 85 340 $0.00
Bosnia & Herzegovina Phone Card 15.2¢ 13 33 132 $0.00
Bosnia Herzegovina - Cellular Phone Card 20.8¢ 10 24 96 $0.00
Botswana Phone Card 4.6¢ 44 109 436 $0.00
Botswana - Cellular Phone Card 10.4¢ 19 48 192 $0.00
Brazil Phone Card 2.3¢ 88 219 876 $0.00
Brazil - Belo Horizante Phone Card 1.7¢ 121 302 1,208 $0.00
Brazil - Cellular Phone Card 7.6¢ 26 66 264 $0.00
Brazil - Rio De Janeiro Phone Card 1.2¢ 166 414 1,656 $0.00
Brazil - Sao Paulo Phone Card 1.2¢ 167 417 1,668 $0.00
British Virgin Island Phone Card 9.8¢ 20 51 204 $0.00
Brunei Phone Card 4.0¢ 50 126 504 $0.00
Bulgaria Phone Card 2.5¢ 82 204 816 $0.00
Bulgaria - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 80 $0.00
Bulgaria - Sofia Phone Card 2.4¢ 82 206 824 $0.00
Burkina Faso Phone Card 14.7¢ 14 34 136 $0.00
Burundi Phone Card 12.2¢ 16 41 164 $0.00
Burundi - Cellular Phone Card 7.7¢ 26 65 260 $0.00
Cambodia Phone Card 4.8¢ 42 104 416 $0.00
Cambodia - Cellular Phone Card 4.7¢ 43 107 428 $0.00
Cameroon Phone Card 5.2¢ 39 97 388 $0.00
Cameroon - Cellular Phone Card 13.5¢ 15 37 148 $0.00
Cameroon - Douala Phone Card 7.1¢ 28 70 280 $0.00
Canada Phone Card 0.8¢ 240 600 2,400 $0.00
Cape Verde Islands Phone Card 20.0¢ 10 25 100 $0.00
Cayman Island Phone Card 7.3¢ 28 69 276 $0.00
Cayman Islands - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 116 $0.00
Central African Republic Phone Card 26.3¢ 8 19 76 $0.00
Chad Phone Card 10.2¢ 20 49 196 $0.00
Chad - Cellular Phone Card 10.2¢ 20 49 196 $0.00
Chile Phone Card 1.6¢ 124 309 1,236 $0.00
Chile - Cellular Phone Card 8.1¢ 25 62 248 $0.00
Chile - Santiago Phone Card 2.5¢ 81 203 812 $0.00
China Phone Card 0.8¢ 240 600 2,400 $0.00
China - Beijing Phone Card 2.0¢ 101 253 1,012 $0.00
China - Cellular Phone Card 0.8¢ 240 600 2,400 $0.00
China - Shanghai Phone Card 2.0¢ 101 253 1,012 $0.00
Christmas Island Phone Card 4.4¢ 46 115 460 $0.00
Cocos Island Phone Card 4.4¢ 46 115 460 $0.00
Colombia Phone Card 3.4¢ 58 146 584 $0.00
Colombia - Barranquilla Phone Card 2.4¢ 84 211 844 $0.00
Colombia - Bogota Phone Card 5.1¢ 39 98 392 $0.00
Colombia - Buenaventura Phone Card 4.6¢ 44 110 440 $0.00
Colombia - Cali Phone Card 5.0¢ 40 100 400 $0.00
Colombia - Cellular Phone Card 7.0¢ 28 71 284 $0.00
Colombia - Medellin Phone Card 5.1¢ 39 98 392 $0.00
Congo Phone Card 12.8¢ 16 39 156 $0.00
Cook Island Phone Card 45.5¢ 4 11 44 $0.00
Costa Rica Phone Card 3.1¢ 65 162 648 $0.00
Costa Rica - Cellular Phone Card 3.4¢ 59 147 588 $0.00
Croatia Phone Card 2.9¢ 70 175 700 $0.00
Croatia - Cellular Phone Card 18.5¢ 11 27 108 $0.00
Cuba Phone Card 125.0¢ 2 4 16 $0.00
Cyprus Phone Card 1.9¢ 104 260 1,040 $0.00
Cyprus - Cellular Phone Card 4.0¢ 50 126 504 $0.00
Czech Republic Phone Card 1.7¢ 119 298 1,192 $0.00
Czech Republic - Cellular Phone Card 10.2¢ 20 49 196 $0.00
Czech Republic - Praque Phone Card 2.3¢ 87 218 872 $0.00
Denmark Phone Card 1.1¢ 183 458 1,832 $0.00
Denmark - Cellular Phone Card 10.6¢ 19 47 188 $0.00
Diego Garcia Phone Card 55.6¢ 4 9 36 $0.00
Djibouti Phone Card 55.6¢ 4 9 36 $0.00
Djibouti - Cellular Phone Card 31.3¢ 6 16 64 $0.00
Dominica Phone Card 7.5¢ 27 67 268 $0.00
Dominica - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 100 $0.00
Dominican Republic Phone Card 3.0¢ 66 166 664 $0.00
Dominican Republic - Cellular Phone Card 7.1¢ 28 70 280 $0.00
East Timor Phone Card 41.7¢ 5 12 48 $0.00
Ecuador Phone Card 6.4¢ 31 78 312 $0.00
Ecuador - Cellular Phone Card 13.2¢ 15 38 152 $0.00
Ecuador - Cuenca Phone Card 9.6¢ 21 52 208 $0.00
Ecuador - Guayaquil Phone Card 11.6¢ 17 43 172 $0.00
Ecuador - Quito Phone Card 14.3¢ 14 35 140 $0.00
Egypt Phone Card 8.6¢ 23 58 232 $0.00
Egypt - Alexandria Phone Card 20.0¢ 10 25 100 $0.00
Egypt - Cairo Phone Card 20.0¢ 10 25 100 $0.00
Egypt - Cellular Phone Card 6.4¢ 31 78 312 $0.00
El Salvador Phone Card 3.7¢ 54 134 536 $0.00
El Salvador - Cellular Phone Card 6.1¢ 33 82 328 $0.00
Equatorial Guinea Phone Card 25.0¢ 8 20 80 $0.00
Eritrea Phone Card 17.9¢ 11 28 112 $0.00
Estonia Phone Card 2.2¢ 92 231 924 $0.00
Estonia - Cellular Phone Card 22.7¢ 9 22 88 $0.00
Ethiopia Phone Card 15.2¢ 13 33 132 $0.00
Ethiopia - Adis Ababa Phone Card 26.3¢ 8 19 76 $0.00
Ethiopia - Cellular Phone Card 16.7¢ 12 30 120 $0.00
Faeroe Island Phone Card 8.8¢ 23 57 228 $0.00
Falkland Island Phone Card 50.0¢ 4 10 40 $0.00
Fiji Islands Phone Card 15.2¢ 13 33 132 $0.00
Fiji Islands - Cellular Phone Card 14.7¢ 14 34 136 $0.00
Finland Phone Card 4.3¢ 46 116 464 $0.00
France Phone Card 1.3¢ 152 380 1,520 $0.00
France - Cellular Phone Card 7.9¢ 25 63 252 $0.00
French - Guyana Phone Card 5.1¢ 39 98 392 $0.00
French - Polynesia Phone Card 22.7¢ 9 22 88 $0.00
Gabon Phone Card 6.9¢ 29 73 292 $0.00
Gabon - Cellular Phone Card 4.7¢ 42 106 424 $0.00
Gambia Phone Card 17.2¢ 12 29 116 $0.00
Gambia - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 116 $0.00
Georgia Phone Card 4.0¢ 50 124 496 $0.00
Georgia - Cellular Phone Card 10.2¢ 20 49 196 $0.00
Germany Phone Card 0.8¢ 240 600 2,400 $0.00
Germany - Cellular Phone Card 7.3¢ 28 69 276 $0.00
Ghana Phone Card 3.7¢ 54 135 540 $0.00
Ghana - Accra Phone Card 7.9¢ 25 63 252 $0.00
Ghana - Cellular Phone Card 9.4¢ 21 53 212 $0.00
Gibraltar Phone Card 3.3¢ 61 152 608 $0.00
Gibraltar - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 80 $0.00
Greece Phone Card 1.3¢ 153 382 1,528 $0.00
Greece - Athens Phone Card 1.3¢ 160 400 1,600 $0.00
Greece - Cellular Phone Card 10.4¢ 19 48 192 $0.00
Greenland Phone Card 45.5¢ 4 11 44 $0.00
Greenland - Cellular Phone Card 45.5¢ 4 11 44 $0.00
Grenada Phone Card 15.6¢ 13 32 128 $0.00
Guadeloupe Phone Card 3.2¢ 62 156 624 $0.00
Guadeloupe - Cellular Phone Card 26.3¢ 8 19 76 $0.00
Guam Phone Card 2.1¢ 98 244 976 $0.00
Guantanamo Bay Phone Card 50.0¢ 4 10 40 $0.00
Guatemala Phone Card 4.9¢ 41 102 408 $0.00
Guatemala - Cellular Phone Card 6.8¢ 30 74 296 $0.00
Guinea Phone Card 11.9¢ 17 42 168 $0.00
Guinea - Bissau Phone Card 45.5¢ 4 11 44 $0.00
Guinea - Cellular Phone Card 12.2¢ 16 41 164 $0.00
Guinea Bissau - Cellular Phone Card 45.5¢ 4 11 44 $0.00
Guyana Phone Card 17.9¢ 11 28 112 $0.00
Guyana - Cellular Phone Card 17.2¢ 12 29 116 $0.00
Haiti Phone Card 8.6¢ 23 58 232 $0.00
Haiti - Cellular Phone Card 14.7¢ 14 34 136 $0.00
Haiti - Port Au Prince Phone Card 14.3¢ 14 35 140 $0.00
Hawaii Phone Card 1.7¢ 120 300 1,200 $0.00
Honduras Phone Card 8.5¢ 24 59 236 $0.00
Honduras - Cellular Phone Card 10.9¢ 18 46 184 $0.00
Hong Kong Phone Card 1.4¢ 139 348 1,392 $0.00
Hong Kong - Cellular Phone Card 0.7¢ 293 733 2,932 $0.00
Hungary Phone Card 1.8¢ 109 272 1,088 $0.00
Hungary - Budapest Phone Card 1.7¢ 120 300 1,200 $0.00
Hungary - Cellular Phone Card 15.6¢ 13 32 128 $0.00
Iceland Phone Card 2.1¢ 96 239 956 $0.00
Iceland - Cellular Phone Card 21.7¢ 9 23 92 $0.00
India Phone Card 4.2¢ 48 120 480 $0.00
India - Ahmedabad Phone Card 8.1¢ 25 62 248 $0.00
India - Bangalore Phone Card 7.0¢ 28 71 284 $0.00
India - Bombay Phone Card 8.5¢ 24 59 236 $0.00
India - Calcutta Phone Card 8.1¢ 25 62 248 $0.00
India - Cellular Phone Card 4.2¢ 48 120 480 $0.00
India - Hydrabad Phone Card 8.2¢ 24 61 244 $0.00
India - Madras Phone Card 6.0¢ 34 84 336 $0.00
India - New Dehli Phone Card 7.7¢ 26 65 260 $0.00
India - Pune Phone Card 6.9¢ 29 72 288 $0.00
India - Punjab Phone Card 8.3¢ 24 60 240 $0.00
Indonesia Phone Card 4.9¢ 41 102 408 $0.00
Indonesia - Cellular Phone Card 6.7¢ 30 75 300 $0.00
Indonesia - Jakarta Phone Card 4.0¢ 50 126 504 $0.00
Indonesia - Surabaya Phone Card 3.1¢ 66 164 656 $0.00
Iran Phone Card 6.0¢ 33 83 332 $0.00
Iran - Cellular Phone Card 4.6¢ 44 109 436 $0.00
Iran - Tehran Phone Card 15.6¢ 13 32 128 $0.00
Iraq Phone Card 3.4¢ 59 148 592 $0.00
Iraq - Baghdad Phone Card 2.9¢ 70 174 696 $0.00
Iraq - Cellular Phone Card 7.5¢ 27 67 268 $0.00
Ireland Phone Card 1.1¢ 189 473 1,892 $0.00
Ireland - Cellular Phone Card 11.9¢ 17 42 168 $0.00
Ireland - Dublin Phone Card 1.8¢ 114 285 1,140 $0.00
Israel Phone Card 1.4¢ 148 371 1,484 $0.00
Israel - Cellular Phone Card 5.2¢ 38 96 384 $0.00
Italy Phone Card 1.2¢ 167 418 1,672 $0.00
Italy - Cellular Phone Card 9.8¢ 20 51 204 $0.00
Ivory Coast Phone Card 11.4¢ 18 44 176 $0.00
Ivory Coast - Abidgan Phone Card 20.0¢ 10 25 100 $0.00
Ivory Coast - Cellular Phone Card 19.2¢ 10 26 104 $0.00
Jamaica Phone Card 4.6¢ 44 109 436 $0.00
Jamaica - Cellular Phone Card 12.2¢ 16 41 164 $0.00
Japan Phone Card 0.8¢ 240 600 2,400 $0.00
Japan - Cellular Phone Card 0.8¢ 240 600 2,400 $0.00
Japan - Osaka Phone Card 2.8¢ 71 178 712 $0.00
Japan - Tokyo Phone Card 2.8¢ 71 178 712 $0.00
Jordan Phone Card 1.9¢ 103 258 1,032 $0.00
Jordan - Amman Phone Card 2.8¢ 72 179 716 $0.00
Jordan - Cellular Phone Card 4.9¢ 41 103 412 $0.00
Kazakhstan Phone Card 8.2¢ 24 61 244 $0.00
Kazakhstan - Cellular Phone Card 13.5¢ 15 37 148 $0.00
Kenya Phone Card 5.8¢ 35 87 348 $0.00
Kenya - Cellular Phone Card 7.9¢ 25 63 252 $0.00
Kenya - Mombassa Phone Card 12.8¢ 16 39 156 $0.00
Kenya - Nairobi Phone Card 3.5¢ 58 145 580 $0.00
Kiribati Phone Card 55.6¢ 4 9 36 $0.00
Korea - North Phone Card 35.7¢ 6 14 56 $0.00
Korea - South Phone Card 0.8¢ 240 600 2,400 $0.00
Korea - South - Cellular Phone Card 4.1¢ 49 123 492 $0.00
Korea - South - Cellular Phone Card 3.1¢ 66 164 656 $0.00
Kuwait Phone Card 5.0¢ 40 101 404 $0.00
Kuwait - Cellular Phone Card 5.4¢ 37 93 372 $0.00
Kyrgystan - Cellular Phone Card 9.1¢ 22 55 220 $0.00
Kyrgyzstan Phone Card 8.1¢ 25 62 248 $0.00
Laos Phone Card 3.1¢ 65 162 648 $0.00
Latvia Phone Card 3.0¢ 66 166 664 $0.00
Latvia - Cellular Phone Card 9.1¢ 22 55 220 $0.00
Lebanon Phone Card 12.8¢ 16 39 156 $0.00
Lebanon - Cellular Phone Card 22.7¢ 9 22 88 $0.00
Lesotho Phone Card 25.0¢ 8 20 80 $0.00
Liberia Phone Card 23.8¢ 8 21 84 $0.00
Libya Phone Card 26.3¢ 8 19 76 $0.00
Liechtenstein Phone Card 4.2¢ 48 120 480 $0.00
Liechtenstein - Cellular Phone Card 33.3¢ 6 15 60 $0.00
Lithuania Phone Card 6.9¢ 29 72 288 $0.00
Lithuania - Cellular Phone Card 15.6¢ 13 32 128 $0.00
Luxembourg Phone Card 2.0¢ 98 246 984 $0.00
Luxembourg - Cellular Phone Card 13.9¢ 14 36 144 $0.00
Macau Phone Card 3.7¢ 54 134 536 $0.00
Macau - Cellular Phone Card 3.7¢ 54 135 540 $0.00
Macedonia Phone Card 8.3¢ 24 60 240 $0.00
Macedonia - Cellular Phone Card 25.0¢ 8 20 80 $0.00
Madagascar Phone Card 17.9¢ 11 28 112 $0.00
Malawi Phone Card 4.8¢ 42 105 420 $0.00
Malaysia Phone Card 1.7¢ 115 288 1,152 $0.00
Malaysia - Cellular Phone Card 2.4¢ 84 210 840 $0.00
Malaysia - Kuala Lumpur Phone Card 2.2¢ 92 229 916 $0.00
Maldives Phone Card 22.7¢ 9 22 88 $0.00
Mali Republic Phone Card 17.2¢ 12 29 116 $0.00
Malta Phone Card 5.6¢ 36 90 360 $0.00
Marshall Islands Phone Card 31.3¢ 6 16 64 $0.00
Martinique - FR. Antilles Phone Card 3.3¢ 62 154 616 $0.00
Mauritania Phone Card 23.8¢ 8 21 84 $0.00
Mauritius Phone Card 14.3¢ 14 35 140 $0.00
Mayotte Island Phone Card 31.3¢ 6 16 64 $0.00
Mexico Phone Card 5.0¢ 40 100 400 $0.00
Mexico - Cellular Phone Card 29.4¢ 7 17 68 $0.00
Mexico - Guadalajara Phone Card 0.8¢ 240 600 2,400 $0.00
Mexico - Mexico City Phone Card 0.8¢ 240 600 2,400 $0.00
Mexico - Monterrey Phone Card 0.8¢ 240 600 2,400 $0.00
Mexico - Puebla Phone Card 3.1¢ 65 163 652 $0.00
Micronesia Phone Card 20.8¢ 10 24 96 $0.00
Moldova Phone Card 13.5¢ 15 37 148 $0.00
Moldova - Cellular Phone Card 20.8¢ 10 24 96 $0.00
Monaco Phone Card 2.6¢ 76 190 760 $0.00
Monaco - Cellular Phone Card 22.7¢ 9 22 88 $0.00
Mongolia Phone Card 9.6¢ 21 52 208 $0.00
Montserrat Phone Card 13.5¢ 15 37 148 $0.00
Morocco Phone Card 9.8¢ 20 51 204 $0.00
Morocco - Casablanca Phone Card 20.8¢ 10 24 96 $0.00
Morocco - Cellular Phone Card 18.5¢ 11 27 108 $0.00
Morocco - Rabat Phone Card 20.8¢ 10 24 96 $0.00
Mozambique Phone Card 7.5¢ 27 67 268 $0.00
Myanmar (Burma) Phone Card 17.2¢ 12 29 116 $0.00
Namibia Phone Card 6.9¢ 29 72 288 $0.00
Namibia - Cellular Phone Card 21.7¢ 9 23 92 $0.00
Nauru Phone Card 83.3¢ 2 6 24 $0.00
Nauru - Cellular Phone Card 83.3¢ 2 6 24 $0.00
Nepal Phone Card 9.6¢ 21 52 208 $0.00
Nepal - Cellular Phone Card 9.4¢ 21 53 212 $0.00
Nepal - Katmandu Phone Card 13.9¢ 14 36 144 $0.00
Netherlands Phone Card 1.2¢ 171 428 1,712 $0.00
Netherlands - Antilles Phone Card 7.6¢ 26 66 264 $0.00
Netherlands - Cellular Phone Card 12.8¢ 16 39 156 $0.00
New Caledonia Phone Card 26.3¢ 8 19 76 $0.00
New Zealand Phone Card 1.5¢ 131 328 1,312 $0.00
New Zealand - Cellular Phone Card 10.4¢ 19 48 192 $0.00
Nicaragua Phone Card 8.2¢ 24 61 244 $0.00
Nicaragua - Cellular Phone Card 13.9¢ 14 36 144 $0.00
Niger Phone Card 7.5¢ 27 67 268 $0.00
Nigeria Phone Card 8.1¢ 25 62 248 $0.00
Nigeria - Cellular Phone Card 7.5¢ 27 67 268 $0.00
Nigeria - Lagos Phone Card 12.2¢ 16 41 164 $0.00
Nigeria - Lagos - Cellular Phone Card 13.5¢ 15 37 148 $0.00
Niue Island Phone Card 45.5¢ 4 11 44 $0.00
Niue Island - Cellular Phone Card 45.5¢ 4 11 44 $0.00
Norfolk Island Phone Card 45.5¢ 4 11 44 $0.00
Norfolk Island - Cellular Phone Card 55.6¢ 4 9 36 $0.00
Norway Phone Card 1.4¢ 144 359 1,436 $0.00
Norway - Cellular Phone Card 11.6¢ 17 43 172 $0.00
Oman Phone Card 10.9¢ 18 46 184 $0.00
Oman - Cellular Phone Card 11.1¢ 18 45 180 $0.00
Pakistan Phone Card 2.2¢ 90 225 900 $0.00
Pakistan - Cellular Phone Card 2.2¢ 90 225 900 $0.00
Pakistan - Islamabad Phone Card 5.2¢ 38 96 384 $0.00
Pakistan - Karachi Phone Card 5.4¢ 37 92 368 $0.00
Pakistan - Lahore Phone Card 4.3¢ 47 117 468 $0.00
Palau Phone Card 27.8¢ 7 18 72 $0.00
Palestine Phone Card 11.1¢ 18 45 180 $0.00
Palestine - Cellular Phone Card 12.8¢ 16 39 156 $0.00
Panama Phone Card 1.8¢ 114 286 1,144 $0.00
Panama - Cellular Phone Card 5.7¢ 35 88 352 $0.00
Panama - Panama City Phone Card 2.8¢ 73 182 728 $0.00
Papua New Guinea Phone Card 38.5¢ 5 13 52 $0.00
Papua New Guinea - Cellular Phone Card 38.5¢ 5 13 52 $0.00
Paraguay Phone Card 6.8¢ 30 74 296 $0.00
Paraguay - Asuncion Phone Card 3.9¢ 51 128 512 $0.00
Paraguay - Cellular Phone Card 9.1¢ 22 55 220 $0.00
Peru Phone Card 2.1¢ 94 235 940 $0.00
Peru - Cellular Phone Card 8.3¢ 24 60 240 $0.00
Peru - Lima Phone Card 1.6¢ 128 321 1,284 $0.00
Philippines Phone Card 8.2¢ 24 61 244 $0.00
Philippines - Cellular Phone Card 9.6¢ 21 52 208 $0.00
Philippines - Manila Phone Card 16.1¢ 12 31 124 $0.00
Poland Phone Card 1.8¢ 112 279 1,116 $0.00
Poland - Cellular Phone Card 7.0¢ 28 71 284 $0.00
Poland - Warsaw Phone Card 1.8¢ 112 279 1,116 $0.00
Portugal Phone Card 1.7¢ 118 294 1,176 $0.00
Portugal - Cellular Phone Card 22.7¢ 9 22 88 $0.00
Portugal - Lisbon Phone Card 1.8¢ 114 286 1,144 $0.00
Portugal - Manderia Phone Card 1.7¢ 118 294 1,176 $0.00
Puerto Rico Phone Card 1.0¢ 200 500 2,000 $0.00
Qatar Phone Card 21.7¢ 9 23 92 $0.00
Qatar - Cellular Phone Card 23.8¢ 8 21 84 $0.00
Reunion Island Phone Card 5.3¢ 38 94 376 $0.00
Reunion Island - Cellular Phone Card 22.7¢ 9 22 88 $0.00
Romania Phone Card 3.5¢ 57 142 568 $0.00
Romania - Bucharest Phone Card 2.4¢ 84 210 840 $0.00
Romania - Cellular Phone Card 15.2¢ 13 33 132 $0.00
Russia Phone Card 0.8¢ 240 600 2,400 $0.00
Russia - Cellular Phone Card 3.8¢ 53 132 528 $0.00
Russia - Moscow Phone Card 1.2¢ 168 420 1,680 $0.00
Russia - St. Petersburg Phone Card 1.5¢ 132 331 1,324 $0.00
Rwanda Phone Card 13.5¢ 15 37 148 $0.00
Rwanda - Cellular Phone Card 8.8¢ 23 57 228 $0.00
San Marino Phone Card 2.8¢ 70 176 704 $0.00
Sao Tome Principe Phone Card 62.5¢ 3 8 32 $0.00
Saudi Arabia Phone Card 6.9¢ 29 73 292 $0.00
Saudi Arabia - Cellular Phone Card 9.6¢ 21 52 208 $0.00
Saudi Arabia - Dhahran Phone Card 8.9¢ 22 56 224 $0.00
Saudi Arabia - Jeddah Phone Card 4.4¢ 46 114 456 $0.00
Saudi Arabia - Riyadh Phone Card 3.3¢ 62 154 616 $0.00
Senegal - Cellular Phone Card 26.3¢ 8 19 76 $0.00
Senegal Republic Phone Card 16.7¢ 12 30 120 $0.00
Senegal Republic - Dakar Phone Card 16.7¢ 12 30 120 $0.00
Serbia Phone Card 7.4¢ 27 68 272 $0.00
Serbia - Cellular Phone Card 20.8¢ 10 24 96 $0.00
Seychelles Phone Card 8.3¢ 24 60 240 $0.00
Sierra Leone Phone Card 16.1¢ 12 31 124 $0.00
Sierra Leone - Cellular Phone Card 33.3¢ 6 15 60 $0.00
Sierra Leone - Free Town Phone Card 7.0¢ 28 71 284 $0.00
Singapore Phone Card 1.0¢ 201 502 2,008 $0.00
Singapore - Cellular Phone Card 1.0¢ 200 500 2,000 $0.00
Slovakia Phone Card 2.8¢ 72 179 716 $0.00
Slovakia - Cellular Phone Card 19.2¢ 10 26 104 $0.00
Slovenia Phone Card 2.9¢ 70 174 696 $0.00
Slovenia - Cellular Phone Card 26.3¢ 8 19 76 $0.00
Solomon Island Phone Card 50.0¢ 4 10 40 $0.00
Somalia Phone Card 62.5¢ 3 8 32 $0.00
South Africa Phone Card 3.3¢ 60 151 604 $0.00
South Africa - Cape Town Phone Card 5.9¢ 34 85 340 $0.00
South Africa - Cellular Phone Card 15.2¢ 13 33 132 $0.00
South Africa - Durban Phone Card 6.2¢ 32 81 324 $0.00
South Africa - Johannesburg Phone Card 5.9¢ 34 85 340 $0.00
Spain Phone Card 1.0¢ 196 490 1,960 $0.00
Spain - Cellular Phone Card 10.0¢ 20 50 200 $0.00
Spain - Madrid Phone Card 1.6¢ 128 320 1,280 $0.00
Sri Lanka Phone Card 6.0¢ 34 84 336 $0.00
Sri Lanka - Cellular Phone Card 7.6¢ 26 66 264 $0.00
St. Helena Phone Card 62.5¢ 3 8 32 $0.00
St. Kitts - Nevis Phone Card 10.0¢ 20 50 200 $0.00
St. Lucia Phone Card 8.8¢ 23 57 228 $0.00
St. Pierre - Miquelon Phone Card 18.5¢ 11 27 108 $0.00
St. Vincent Phone Card 8.8¢ 23 57 228 $0.00
Sudan Phone Card 13.5¢ 15 37 148 $0.00
Suriname Phone Card 20.0¢ 10 25 100 $0.00
Suriname - Cellular Phone Card 20.0¢ 10 25 100 $0.00
Swaziland Phone Card 6.5¢ 31 77 308 $0.00
Swaziland - Cellular Phone Card 17.9¢ 11 28 112 $0.00
Sweden Phone Card 1.1¢ 182 455 1,820 $0.00
Sweden - Cellular Phone Card 8.6¢ 23 58 232 $0.00
Switzerland Phone Card 1.9¢ 106 266 1,064 $0.00
